Najbardziej pracowite jednostki

 

Najbardziej pracowite jednostki PSP i OSP w woj.Lubelskim. Czyli podsumowanie 2021 roku. 

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze

JEDNOSTKA P MZ AF R
JRG 1 Lublin 402 1731 322 2455
JRG Puławy 395 1075 86 1556
JRG Opole Lubelskie 229 1167 45 1441
JRG Biłgoraj 218 1112 54 1384
JRG Zamość 313 972 56 1341
JRG Biała Podlaska 311 927 47 1285
JRG 4 Lublin 173 842 159 1174
JRG Ryki 186 937 32 1155
JRG Łuków 256 763 42 1061
JRG Kraśnik 217 791 47 1055

Ochotnicze Straże Pożarne w KSRG

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Nałęczów 27 121 11 159
OSP Kozubszczyzna 41 107 2 150
OSP Kazimierz Dolny 23 103 22 148
OSP Ludwin 44 83 2 129
OSP Turobin 20 107 1 128
OSP Moszenki 30 86 9 125
OSP Firlej 24 95 0 119
OSP Poniatowa Miasto 20 95 3 118
OSP Kanie 58 54 1 113
OSP Sidorki w Białej Podlaskiej 31 76 2 109

Ochotnicze Straże Pożarne

JEDNOSTKA P MZ AF R
OSP Hrubieszów 0 94 0 94
OSP Głusk z siedzibą w Lublinie 25 52 0 77
OSP Konopnica 18 45 2 65
OSP Nasutów 17 42 5 64
OSP Płouszowice 20 35 4 59
OSP Turka 32 23 3 58
OSP Dorohusk 9 46 0 55
OSP Pełczyn 32 19 0 51
OSP Kolonia Jakubowice Konińskie 8 36 1 45
OSP Stara Wieś 2 41 0 43

P – Pożary,

MZ – Miejscowe Zagrożenia,

AF – Alarmy Fałszywe,

R – Razem

Źródło:PSP Lublin